实时篮球比分直播 · NBA/CBA赛事全覆盖
秒级更新赛事比分
球员/球队全面数据
不错过每场精彩比赛
关键时刻即时提醒
实时更新联赛排名
与百万球迷一起讨论
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | 80.6% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 17 | 76.4% |
| 3 | 丹佛掘金 | 52 | 20 | 72.2% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 50 | 22 | 69.4% |
| 5 | 克利夫兰骑士 | 48 | 24 | 66.7% |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 25 | 65.3% |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 46 | 26 | 63.9% |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 44 | 28 | 61.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东东莞大益 | 35 | 11 | 76.1% |
| 3 | 浙江稠州 | 33 | 13 | 71.7% |
| 4 | 新疆伊力特 | 31 | 15 | 67.4% |
| 5 | 深圳马可波罗 | 29 | 17 | 63.0% |
| 6 | 北京首钢 | 27 | 19 | 58.7% |
2024-06-15 · 捷报比分篮球手机版
2024-06-14 · 捷报比分篮球手机版
2024-06-13 · 捷报比分篮球手机版
2024-06-12 · 捷报比分篮球手机版